| Tablo adı | Açıklama |
| MALZEME BİRİM TABLOLARI | |
| PD_XXX_ITEMS | Malzemeler |
| PD_XXX_ITEMPRICES | Alış/Satış fiyatları |
| PD_XXX_ITEMPRICESBR | Alış/Satış Fiyat Kartı işyeri bilgisi |
| PD_XXX_ITEMUNITB | Malzeme-Birim-Barkod ataması |
| PD_XXX_ITEMUNITL | Malzeme Çevrim Katsayısı bilgileri |
| PD_XXX_XX_ SLCARDS | Malzeme Seri Lot no. Bilgileri |
| PD_XXX_XX_SFL | Malzeme Hareketleri |
| PD_XXX_XX_ DAYTOTITM | Günlük Malzeme Ambar Toplamları |
| PD_XXX_SPECIES | Malzeme Özellik Bilgileri |
| PD_XXX_ SPECIESGRP | Malzeme Özellik Grupları |
| PD_XXX_XX_SLTRANS | Seri/Lot Hareketleri |
| PD_XXX_ITEMSPECIES | Malzeme Varyantları |
| PD_XXX_XX_ITEMCOST | Malzeme Maliyet Bilgisi |
| PD_XXX_VAT | Kdv Tanımları |
| PD_XXX_UNITS | Birim Setleri |
| PD_XXX_UNITL | Birimler |
| PD_XXX_VATDEPARTMENT | Departman Tanımları |
| PD_XXX_PRICELIST | Fiyat Listeleri |
| PD_XXX_PRICETYPES | Fiyat Tipleri |
| PV_XXX_ITEMPRICESDOC | Fiyat Değişim Belgesi |
| PD_XXX_LOCATION | Lokasyon Tanımları |
| PD_XXX_ITEMTEMPLATE | Toplu Malzeme Kartı Şablonu |
| PV_XXX_ITEMPRICESLOG | Fiyat İzleme |
| STOK-HİZMET HAREKET TABLOLARI | |
| PD_XXX_XX_OF | Sipariş Fişleri |
| PD_XXX_XX_OFL | Sipariş hareketleri |
| PD_ XXX _SERVCARDS | Hizmet Kartları |
| PD_XXX_XX_SF | Stok fişleri |
| PD_XXX_XX_INVOICE | Faturalar |
| PD_XXX_XX_GF | Üretim Fişleri |
| PD_ XXX_XX _STKF | Ön Sayım Fişi |
| ALIM SATIM TANIMLARI | |
| PD_XXX_EXPCARDS | Masraf Tanımları |
| PD_XXX_DISCOUNTS | Fiyat İndirimleri Tanımları |
| PV_XXX_CONTRACT | Satınalma/Satış Sözleşmeleri |
| PV_XXX_OFFER | Satınalma/Satış Teklifleri |
| BANKA TABLOLARI | |
| PD_XXX_XX_BF | Banka Fişleri |
| PD_XXX_XX_BFL | Banka Hareketleri |
| PD_XXX_XX_DAYTOTBNA | Banka Aylık Toplamları |
| PD_XXX_BNACC | Banka Hesapları |
| PD_XXX_BNCARDS | Bankalar |
| CARİ HESAP TABLOLARI | |
| PD_XXX_XX_MF | Cari Hesap Fişleri |
| PD_XXX_XX_MFL | Cari Hesap Hareketleri |
| PD_XXX_XX_DAYTOTMEM | Cari Hesap Aylık Toplamları |
| PD_XXX_MEMBERS | Cari Hesap Kartları |
| PD_XXX_MEMBERADR | Cari Hesap Sevkiyat Adresi |
| PD_XXX_PAYPLANS | Ödeme Tahsilat Planları |
| PV_XXX_XX_TRADEGRPS | Ticari İşlem Grubu |
| PV_XXX_XX_GIFTTRANS | Mağaza Çekleri |
| PD_XXX_CALLERLOGS | İletişim Kayıtları / Arama Listesi |
| CEK / SENET TABLOLARI | |
| PD_XXX_XX_CSC | Çek/Senet kartları |
| PD_XXX_XX_CSR | Çek/Senet bordroları |
| PD_XXX_XX_CST | Çek/Senet hareketleri |
| KASA TABLOLARI | |
| PD_XXX_XX_CASHL | Kasa işlemleri |
| PD_XXX_CASHCARDS | Kasalar |
| PD_XXX_XX_DAYTOTCSH | Kasa aylık toplamları |
| EDEVLET | |
| PV_XXX_XX_EINBOX | Gelen Efaturalar |
| PV_XXX_XX_INVOICE | Efaturalar |
| PV_XXX_XX_SFICHE | Eirsaliyeler |
| PD_ XXX_XX _EINVDET | Edevlet(Efatura,Earşiv,Eirsaliye) Gönderim Tablosu |
| MAĞAZACILIK | |
| PV_XXX_XX_ITMDLVTRANS | Teslimat Hareketleri |
| PV_XXX_XX_DLVFICH | Teslimat Fişleri |
| PV_ XXX_XX _GIFTCARDS | Mağaza Çeki Kartı |
| PV_ XXX_XX _GIFTTRANS | Mağaza Çeki Hareketleri |
| PV_XXX_XX_ITMTRANSRENT | Kiralama Hareketleri |
| PV_XXX_XX_RRFICHE | Kira Dönüş Fişleri |
| RESTORAN | |
| PD_XXX_SALOONS | Salon |
| PD_XXX_TABLES | Masa |
| PD_XXX_PARTS | Departman |
| PD_XXX_NOPAIDS | Ödenmez Tanımları |
| PD_XXX_ORDNOTES | Sipariş Notları |
| PD_XXX_CANCNOTES | İptal Nedenleri |
| PD_XXX_COURIERS | Kurye Tanımları |
| PD_PRINTERS | Yazıcı Tanımları |
| PD_PRINTOUTS | Yazıcı Log Bilgileri |
| PD_XXX_RESERVES | Rezervasyon |
| PV_XXX_SALOONMNGDEF | Salon Yöneticisi |
| PERSONEL | |
| PD_XXX_PERSONS | Personel Tanımları |
| PD_XXX_XX_PF | Personel Fişleri |
| PD_XXX_XX_PFL | Personel Fiş Satırları |
| PD_XXX_LEAVES | Personel İzin Hareketi |
| PD_XXX_XX_PATTENTRANS | Giriş Çıkış Hareketleri |
| MOBİL | |
| PD_MUSERS | Mobil Kullanıcılar |
| SMS | |
| PD_XXX_SMSOPERATORS | Operator Tanımları |
| PD_XXX_MSGTRIGGER | Tetikleyici |
| PV_XXX_MESSAGELOG | Sms Log Kayıtları |
| PLANLAMA GÖREV YÖNETİMİ | |
| PD_SCHEDULAR | Planlama |
| PD_XXX_XX_EVENT | Aktive & Görev |
| GENEL | |
| PD_DOCNUM | Numara Şablonları |
| PD_XXX_DAILYEXC | Döviz Kurları |
| PD_XXX_MANAGERS | Yönetici Tanımları |
| PD_XXX_CLASS | Sınıf Tanımları |
| PD_XXX_RPT | Rapor Listesi |
| PD_XXX_RPTS | Rapor Filtre Seçim Listesi |
| PD_XXX_FFIELDS | Zorunlu Alanlar |
| PD_EMUKELLEF | Efatura Kullanıcı Listesi |
| PD_XXX_DEFFIELDS | Tanımlı Alanlar |
| PD_XXX_DISCOUNTS | Satış İndirimleri tanımları |
| PD_ XXX _CYPHCODES | Yetki Kodları |
| PD_ XXX _GRPCODES | Grup Kodları |
| PD_TRANSPORTTYPE | Teslim Şekli |
| PD_BRANCHS | İşyeri Tanımları |
| PD_FIRMS | Firma Tanımları |
| PD_USERS | Kullanıcı Tanımları |
| PD_USERSGRP | Kullanıcı Gruplari Tanımları |
| PD_DEPARTMENTS | Bölüm Tanımları |
| PD_WHS | Ambar Tanımları |
| PD_PERIODS | Dönem Tanımları |
| PD_SIGN | Program Versiyon Bilgileri |
| PD_COUNTRYS | Ülke Tanımları |
| PD_CURRENCY | Döviz Tanımları |
| PD_DISTRICTS | İl Tanımları |
| PD_TOWNS | İlçe Tanımları |
| PD_EXEMPTION | Edevlet İstisna Tanımları |
| PD_INTEGRATORS | Edevlet Entegrasyon Firma Tanımları |
| PD_LANG | Dil Tanımları |
| PD_UNIVERSALPAYPLANS | Birim Seti Evrensel Kod Tanımları |
| PD_UNIVERSALPAYPLANS | Ödeme Planı Evrensel Kod Tanımları |
| PD_SPOINT | Satış Noktası Tanımları |
| PD_SPOINTDET | Satış Noktası Detayları |
| PD_PARAMS | Yetki Tanımları |
Prodev Akademi
Çözümlerimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz akademiye hoşgeldiniz...
Genova Veritabanı Tablo ve Views İsimleri
2 min read

